0755-33941587 hello@gadget-labs.com
海外众筹 | Kickstarter众筹一周热门产品精选(五月第四周)

海外众筹 | Kickstarter众筹一周热门产品精选(五月第四周)

这里是每周会定期更新的Kickstarter众筹一周热门产品精选,希望能对你了解Kickstarter平台的热门产品/品类,提供一定程度的帮助。 Naya Create|古怪分体式&模块化机械键盘 筹集资金:$ 534,745(仍在众筹中)Backer数量:1278 Naya Create是一款为键盘极客发烧友而设计的分体式模块化机械键盘,并获得 2023 CES...
海外众筹 | Kickstarter众筹一周热门产品精选(五月第三周)

海外众筹 | Kickstarter众筹一周热门产品精选(五月第三周)

这里是每周会定期更新的Kickstarter众筹一周热门产品精选,希望能对你了解Kickstarter平台的热门产品/品类提供一定程度的帮助。 Bird Buddy|智能蜂鸟喂食器和鸟浴盆 筹集资金:$ 2,210,143(仍在众筹中)Backer数量:7233 Bird Buddy 的初代产品在 Kickstarter 上成功筹集了 450 万美元。2023年,他们推出了新一代 AI 驱动的智能蜂鸟喂食器和鸟浴盆,并获得了 2023 CES 创新奖。...
海外众筹 | Kickstarter众筹一周热门产品精选(五月第二周)

海外众筹 | Kickstarter众筹一周热门产品精选(五月第二周)

这里是每周会定期更新的Kickstarter众筹一周热门产品精选,希望能对你了解Kickstarter平台的热门产品/品类提供一定程度的帮助。 MetMo Pocket Driver|袖珍起子 筹集资金:$ 726,164(仍在众筹中)Backer数量:3099 MetMo是一群对尖端设计充满热情的创客和工程师组成的团队,他们已经在Kicksatrter开展了六次成功的活动,筹集了数百万美元。Pocket Driver 是一款迷你版棘轮螺丝刀,可更换不同的头部和附件,帮助您快速轻松地完成各种家居、汽车、机械等领域的维修和安装工作。...
海外众筹 | Kickstarter众筹一周热门产品精选(五月第一周)

海外众筹 | Kickstarter众筹一周热门产品精选(五月第一周)

这里是每周会定期更新的Kickstarter众筹一周热门产品精选,希望能对你了解Kickstarter平台的热门产品/品类提供一定程度的帮助。 KOKONI SOTA |采用AI建模的倒置3D打印机 筹集资金:$ 602,303(仍在众筹中)Backer数量:686 Kokoni Sota是第一款采用倒置设计的消费级3D打印机,将大多数移动部件(如电机和导轨)都安装在打印机的底座上,保证了全金属的极低重心结构,可提供卓越的稳定性和接近于零的振动。 Sota提供600mm/s打印速度、21m/s²加速度,仅需10分钟即可完成3D...

海外众筹 | Kickstarter众筹一周热门产品精选(四月第二周)

这里是每周会定期更新的Kickstarter众筹一周热门产品精选,希望能对你了解Kickstarter平台的热门产品/品类提供一定程度的帮助。 CHOMPI|磁带音乐制作设备 筹集资金:$ 1,240,396(仍在众筹中)Backer数量:2246 Chompi是一款磁带音乐制作设备,采用磁带作为输入方式,用户可在磁带上记录和操纵声音片段来探索音乐创作。 内置多种效果器和数字信号处理器,可以完成录制、循环播放、调整音高和节奏等功能;支持MIDI输入和输出,可以与其他MIDI设备进行连接和配合使用。...

热度复苏!2023 Kiskstarter众筹第一季度热门品类盘点!

不断被AI 新闻轰炸的3月过去了四月第一周,Gadget Labs为大家整理出最新的Kickstarter热门产品和品类大盘点(数据截止至2023.3.31)。 2023年第一季度Kickstarter众筹总额≥30万美金的项目共有41个其中,科技类20个(含百万美金项目11个),设计类21个(含百万美金项目3个)。 第一季度设计&科技百万美金项目: TimeMore|10S速出电动咖啡磨豆机Revopoint RANGE|3D扫描仪Meticulous |家用浓缩咖啡机JMGO N1...