0755-33941587 hello@gadget-labs.com
海外众筹 | Kickstarter众筹一周热门产品精选(五月第四周)

海外众筹 | Kickstarter众筹一周热门产品精选(五月第四周)

这里是每周会定期更新的Kickstarter众筹一周热门产品精选,希望能对你了解Kickstarter平台的热门产品/品类,提供一定程度的帮助。 Naya Create|古怪分体式&模块化机械键盘 筹集资金:$ 534,745(仍在众筹中)Backer数量:1278 Naya Create是一款为键盘极客发烧友而设计的分体式模块化机械键盘,并获得 2023 CES...
海外众筹 |Kickstarter众筹第一季度重要更新汇总

海外众筹 |Kickstarter众筹第一季度重要更新汇总

所有的Kickstarter创作者注意啦!2023年第一季度已经推出了令人兴奋的更新内容,你们不容错过。 从简化物流到增强支持者的回报体验,Kickstarter已经做出了改进,使众筹过程更加易于操作和用户友好。让我们深入了解细节! 为网站跟踪配置Google Analytics推出项目回报的图片支持功能物流简化:与Easyship合作推出高级发布者控制台Beta版 一、为网站跟踪配置Google Analytics Kickstarter活动的创建者可以通过设置Google...
海外众筹 | Kickstarter众筹一周热门产品精选(五月第三周)

海外众筹 | Kickstarter众筹一周热门产品精选(五月第三周)

这里是每周会定期更新的Kickstarter众筹一周热门产品精选,希望能对你了解Kickstarter平台的热门产品/品类提供一定程度的帮助。 Bird Buddy|智能蜂鸟喂食器和鸟浴盆 筹集资金:$ 2,210,143(仍在众筹中)Backer数量:7233 Bird Buddy 的初代产品在 Kickstarter 上成功筹集了 450 万美元。2023年,他们推出了新一代 AI 驱动的智能蜂鸟喂食器和鸟浴盆,并获得了 2023 CES 创新奖。...
海外众筹|如何避免你的Kickstarter项目预算失控

海外众筹|如何避免你的Kickstarter项目预算失控

当你创建一个 Kickstarter 活动时,你需要考虑到的成本远不止是制作和发货产品。 不同类型的活动预算差异十分明显,这和你提供的产品类型、目标受众、活动规模和营销策略相关。 在谈到众筹活动成本时,您需要考虑与视频制作、产品设计、制造、运输和广告相关的成本。制作你的Kickstarter项目预算,是避免项目成本失控最重要的事情。 一、概述项目每阶段的内容清单 尝试根据项目3个阶段:项目上线前准备、项目上线后运营、项目结束后交付,列出每个阶段你所需做的准备内容清单。 在项目上线期间,项目上线费用可能包括:...
海外众筹 | Kickstarter众筹一周热门产品精选(五月第二周)

海外众筹 | Kickstarter众筹一周热门产品精选(五月第二周)

这里是每周会定期更新的Kickstarter众筹一周热门产品精选,希望能对你了解Kickstarter平台的热门产品/品类提供一定程度的帮助。 MetMo Pocket Driver|袖珍起子 筹集资金:$ 726,164(仍在众筹中)Backer数量:3099 MetMo是一群对尖端设计充满热情的创客和工程师组成的团队,他们已经在Kicksatrter开展了六次成功的活动,筹集了数百万美元。Pocket Driver 是一款迷你版棘轮螺丝刀,可更换不同的头部和附件,帮助您快速轻松地完成各种家居、汽车、机械等领域的维修和安装工作。...

海外众筹|Kickstarter 众筹产品购买指南(2023更新)

近段时间,小编在后台陆续收到了很多朋友的留言,如何购买Kickstarter热门产品文章里的产品。我们整理了最新一期Kickstarter众筹产品购买指南,希望能帮助到大家! 具体步骤: 注册Kickstarter账号搜索需要购买的众筹产品选择产品组合输入付款账户购买成功! 一、注册Kickstarter账号(已注册的可跳过) (一)进入Kickstarter官网,Kickstarter官方网址为 www.kickstarter.com(二)点击右上角的登入按钮,进入注册页面,再点击最下方的“注册”。...